活性炭技術在水廠改造中應用的試驗研究 |
文件大。5.19MB格式:rar發布時間:2009-01-09瀏覽次數:次
【英文篇名】 | Experimental Research on Application of Activate Carbon Technology in Waterworks Reconstruction |
【文獻出處】 | 重慶大學 |
【英文關鍵詞】 | Adsorption of activated carbon Waterworks reconstruction Organic matter Turbidity Aluminum   |
【中文關鍵詞】 | 活性炭吸附 水廠改造 有機物 濁度 鋁   |
【摘要】 | 研究和應用活性炭技術是我國水廠凈水工藝改造的重要課題。 鑒于我國大多數水廠沒有預留深度處理用地的現狀,從節省改造投資費用、降低運行成本、節省土地面積等方面考濾,本文對普通濾池改造為活性炭濾池的方式作了初步的探討和試驗研究。 |
【英文摘要】 | Experimental Research on Application of Activate Carbon Technology in Waterworks Reconstruction |
【部分正文預覽】 | 隨著工農業的迅速發展,水源水質污染有加劇和惡化的趨勢。同時隨著生活水平的提高,人們對飲用水質的要求以及飲用水質標準越來越嚴格。我國大多數水廠采用的傳統凈水工藝已很難提供完全達到新標準的安全飲用水;钚蕴课阶鳛轱嬘盟疃忍幚淼闹匾侄,因其能有效地去除水中有機污染物,且具有相對經濟和運行管理方便等優勢,在發達國家早已被廣泛的應用。研究和應用活性炭技術是我國水廠凈水工藝改造的重要課題。 鑒于我國大多數水廠沒有預留深度處理用地的現狀,從節省改造投資費用、降低運行成本、節省土地面積等方面考濾,本文對普通濾池改造為活性炭濾池的方式作了初步的探討和試驗研究。本次試驗在昆明第二自來水廠現場進行。試驗過程中分別用0.8 m、1.5 m、2.0 m三種炭層厚度的活性炭濾柱過濾澄清池出水。研究各種工藝參數條件下的活性炭濾柱對濁度、鋁、COD_(Mn)、UV_(254)和藻類的處理效果,為今后... |
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【打印本頁】 |